viernes, 1 de julio de 2011

TALLER Nº4

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
INSTITUTO  DE INFORMATICA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CAMARA DE COMERCIO - AMBATO"
Nº SOCCLAVENOMBREAPELLIDOAHORROSINTERESESSALDOFECHA INGRESOANTIGÜEDAD
1UEVELENRIQUEVELARDE $           1.500,00  $          45,00  $    1.545,00 25/12/198921
2SEVALJOSEVALARESO $               250,00  $            7,50  $       257,50 12/10/198723
3ELESTMIGUELESTRADA $         16.850,00  $       842,50  $ 17.692,50 26/04/198427
4LYGAVEMILYGAVILANES $               150,00  $            4,50  $       154,50 03/09/199020
5RYRODSAHERYRODRIGUEZ $               650,00  $          19,50  $       669,50 11/08/197832
6ELTARDANIELTARES $               879,00  $          26,37  $       905,37 17/02/20038
7IAMENEUGENIAMENDEZ $           5.698,00  $       170,94  $    5.868,94 01/06/200011
8ELSARDANIELSARIAS $           6.245,00  $       312,25  $    6.557,25 18/07/199911
9IAURIMARCIAURIARTE $         12.035,00  $       601,75  $ 12.636,75 23/04/198526
10ERCORJENIFFERCORDERO $               458,00  $          13,74  $       471,74 16/05/20047
Bitmap
APLIQUE FUNCIONES 
ANALISIS DE DATOS
SALDO MAS ALTO $         17.692,50
AHORRO MAS BALO $               150,00
INTERES PROMEDIO $               204,41
CUANTOS AHORROS  SON MENORES  0 = a 50006
SUMA LOS INTERESES MAYORES A 100 DOLARES 1927,44

No hay comentarios:

Publicar un comentario