viernes, 1 de julio de 2011

TRABAJO AUTONOMO Nº4

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
NOMBRE: CRISTIAN VASCONEZ
OBJETIVORetroalimentar contenidos vistos en el aula, aplicando Fórmulas y Funciones
COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA
PLACASERIE PROPIETARIOCOMBUSTIBLE COBRO PASAJESGANANCIASSUELDO CHOFERSUELDO CONTROLADORFECHA COMPRAVIDA UTIL
RIC87256987RICKI MARTIN $        20,00  $             130,00  $                         150,00 37,53018/09/20037
JUA89654789JUAN GABRIEL $        15,00  $             220,00  $                         235,00 58,754724/02/199714
JOS30654130JOSE LUIS PERALES $        35,00  $             100,00  $                         135,00 33,752731/08/20019
ANA45213045ANA GABRIEL $        25,00  $             170,00  $                         195,00 48,753920/02/199813
MIC16658016MICHAEL JACKSON $        20,00  $             210,00  $                         230,00 57,54601/01/20056
MIR26951026MIRIAN HERNANDEZ $        20,00  $             150,00  $                         170,00 42,53428/01/20110
MAK35654035MAKANO $        15,00  $               90,00  $                         105,00 26,252130/11/20082
PAU65321065PAULINA TAMAYO $        30,00  $             160,00  $                         190,00 47,53821/08/20091
BUSQUE LOS DATOS DEL VEHICULO Obtener los siguientes Datos:
Ingrese una PlacaRIC87   
SERIE256987Promedio de Combustible $       22,50
PROPIETARIORICKI MARTINGanancia Mínima $    105,00
COMBUSTIBLE20Sueldo Máxima del Controlador47
GANANCIA150Suma del sueldo de los choferes que gana mas de $40255
VIDA UTIL7
Cuántos autos tienen menos  de 10 años de vida util6

No hay comentarios:

Publicar un comentario