TALLER ACCESS Nº 6
TABLAS
ALUMNOS
| CODIGO ALUMNO | NOMBRE | APELLIDO | CODIGO CURSO |
| 001 | PAVLOBA | PEREZ | WIV |
| 003 | MARIA | GOMEZ | WIM |
| 009 | LUIS | AGUILAR | WRD |
| 017 | YOLANDA | RAMOS | WRD |
| 023 | ADRIANA | PALMA | WIM |
| 045 | FEDERICO | PEREZ | WIV |
| 107 | RAUL | RUIZ | WRD |
| 123 | ROSA | RAMOS | EXC |
| 156 | LAURA | SAMANIEGO | EXC |
| 221 | LUIS | RUIZ | RED |
| 319 | MARIBEL | GOMEZ | PWP |
| 325 | ENRIQUE | PEREZ | PWP |
| 456 | PEDRO | CACERES | INT |
| 645 | PABLO | ESTRADA | INT |
| 676 | GUADALUPE | ESCALANTE | ACC |
| 752 | VIVIANA | QUINTANILLA | WRD |
| 00020 | viviana | quintanilla | 0040 |
| 0045 | cristian | vasconez | 0040 |
CURSO
| CODIGO CURSO | CURSO | DURACION | FECHA | CODIGO PROFESOR |
| ACC | MICROSOFT ACCES | 40 | 21/09/2008 | 005 |
| EXC | MICROSOFT EXCEL | 60 | 14/09/2008 | 003 |
| INT | INTERNET | 20 | 28/08/2008 | 004 |
| PWP | MICROSOFT POWER POINT | 20 | 21/09/2008 | 001 |
| RED | REDES | 60 | 02/10/2008 | 006 |
| WIM | WINDOWS MILENIUM | 30 | 14/08/2008 | 002 |
| WIV | WINDOWS VISTA | 30 | 14/08/2008 | 001 |
| WRD | MICROSOFT WORD | 40 | 01/09/2008 | 003 |
| 752 | DERECHO | 60 | 31/06/2011 | 005 |
| 0040 | derecho | 6 | 09/04/2011 | 022 |
| 0040 | derecho | 6 | 02/04/2011 | 022 |
PROFESOR
| CODIGO PROFESOR | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | DEDICACION | OBSERVACIONES |
| 001 | PAUL | DIAZ | PRINCIPAL | EXCLUSIVA |
|
| 002 | PAMELA | BELTRAN | AGREGADO | TIEMPO COMPLETO | CALAMIDAD DOMESTICA |
| 003 | VERONICA | PAREDES | AUXILIAR | EXCLUSIVA |
|
| 004 | JOSE | MACHADO | PRINCIPAL | EXCLUSIVA | DESCANSO MEDICO |
| 005 | VALERIA | PAZMIÑO | AGREGADO | EXCLUSIVA |
|
| 006 | FERNANDO | PEREZ | AUXILIAR | TIEMPO COMPLETO |
|
| 007 | cristian | LUCIO | PRINCIPAL | EXCLUSIVA |
|
| 022 | amarilis | lucio | ingeniera | profesora |
|
| 023 | daniel | villacis | doctor | docente |
|
CINSULTAS
Consulta A
| ALUMNOS.NOMBRE | ALUMNOS.APELLIDO | CURSO | PROFESOR.NOMBRE | PROFESOR.APELLIDO |
| LUIS | AGUILAR | MICROSOFT WORD | VERONICA | PAREDES |
| YOLANDA | RAMOS | MICROSOFT WORD | VERONICA | PAREDES |
| RAUL | RUIZ | MICROSOFT WORD | VERONICA | PAREDES |
| VIVIANA | QUINTANILLA | MICROSOFT WORD | VERONICA | PAREDES |
Consulta B
| CURSO | DURACION | NOMBRE | APELLIDO |
| MICROSOFT ACCES | 40 | VALERIA | PAZMIÑO |
| INTERNET | 20 | JOSE | MACHADO |
| INTERNET | 20 | JOSE | MACHADO |
| MICROSOFT POWER POINT | 20 | PAUL | DIAZ |
| MICROSOFT POWER POINT | 20 | PAUL | DIAZ |
| WINDOWS MILENIUM | 30 | PAMELA | BELTRAN |
| WINDOWS MILENIUM | 30 | PAMELA | BELTRAN |
| WINDOWS VISTA | 30 | PAUL | DIAZ |
| WINDOWS VISTA | 30 | PAUL | DIAZ |
| MICROSOFT WORD | 40 | VERONICA | PAREDES |
| MICROSOFT WORD | 40 | VERONICA | PAREDES |
| MICROSOFT WORD | 40 | VERONICA | PAREDES |
| MICROSOFT WORD | 40 | VERONICA | PAREDES |
| derecho | 6 | amarilis | lucio |
| derecho | 6 | amarilis | lucio |
| derecho | 6 | amarilis | lucio |
| derecho | 6 | amarilis | lucio |
Consulta C
| NOMBRE | APELLIDO | CURSO |
| ROSA | RAMOS | MICROSOFT EXCEL |
| LAURA | SAMANIEGO | MICROSOFT EXCEL |
| PEDRO | CACERES | INTERNET |
| PABLO | ESTRADA | INTERNET |
Consulta D
| CURSO | DURACION | CODIGO PROFESOR |
| MICROSOFT EXCEL | 60 | 003 |
| MICROSOFT EXCEL | 60 | 003 |
| MICROSOFT WORD | 40 | 003 |
| MICROSOFT WORD | 40 | 003 |
| MICROSOFT WORD | 40 | 003 |
| MICROSOFT WORD | 40 | 003 |
| REDES | 60 | 006 |
Consulta E
| NOMBRE | APELLIDO | DEDICACION | OBSERVACIONES |
| JOSE | MACHADO | EXCLUSIVA | DESCANSO MEDICO |
| JOSE | MACHADO | EXCLUSIVA | DESCANSO MEDICO |
Consulta F
| NOMBRE | APELLIDO | DEDICACION |
| PAUL | DIAZ | EXCLUSIVA |
| PAUL | DIAZ | EXCLUSIVA |
| PAUL | DIAZ | EXCLUSIVA |
| PAUL | DIAZ | EXCLUSIVA |
| VERONICA | PAREDES | EXCLUSIVA |
| VERONICA | PAREDES | EXCLUSIVA |
| VERONICA | PAREDES | EXCLUSIVA |
| VERONICA | PAREDES | EXCLUSIVA |
| VERONICA | PAREDES | EXCLUSIVA |
| VERONICA | PAREDES | EXCLUSIVA |
| JOSE | MACHADO | EXCLUSIVA |
| JOSE | MACHADO | EXCLUSIVA |
| VALERIA | PAZMIÑO | EXCLUSIVA |
Consulta G
| CURSO | FECHA |
| MICROSOFT ACCES | 21/09/2008 |
| MICROSOFT EXCEL | 14/09/2008 |
| MICROSOFT EXCEL | 14/09/2008 |
| INTERNET | 28/08/2008 |
| INTERNET | 28/08/2008 |
| MICROSOFT POWER POINT | 21/09/2008 |
| MICROSOFT POWER POINT | 21/09/2008 |
| REDES | 02/10/2008 |
| WINDOWS MILENIUM | 14/08/2008 |
| WINDOWS MILENIUM | 14/08/2008 |
| WINDOWS VISTA | 14/08/2008 |
| WINDOWS VISTA | 14/08/2008 |
| MICROSOFT WORD | 01/09/2008 |
| MICROSOFT WORD | 01/09/2008 |
| MICROSOFT WORD | 01/09/2008 |
| MICROSOFT WORD | 01/09/2008 |
| derecho | 09/04/2011 |
| derecho | 09/04/2011 |
| derecho | 02/04/2011 |
| derecho | 02/04/2011 |
Consulta H
| NOMBRE | APELLIDO | CURSO |
| GUADALUPE | ESCALANTE | MICROSOFT ACCES |
| ROSA | RAMOS | MICROSOFT EXCEL |
| LAURA | SAMANIEGO | MICROSOFT EXCEL |
| PEDRO | CACERES | INTERNET |
| PABLO | ESTRADA | INTERNET |
| MARIBEL | GOMEZ | MICROSOFT POWER POINT |
| ENRIQUE | PEREZ | MICROSOFT POWER POINT |
| LUIS | RUIZ | REDES |
| MARIA | GOMEZ | WINDOWS MILENIUM |
| ADRIANA | PALMA | WINDOWS MILENIUM |
| PAVLOBA | PEREZ | WINDOWS VISTA |
| FEDERICO | PEREZ | WINDOWS VISTA |
| LUIS | AGUILAR | MICROSOFT WORD |
| YOLANDA | RAMOS | MICROSOFT WORD |
| RAUL | RUIZ | MICROSOFT WORD |
| VIVIANA | QUINTANILLA | MICROSOFT WORD |
| viviana | quintanilla | derecho |
| cristian | vasconez | derecho |
| viviana | quintanilla | derecho |
| cristian | vasconez | derecho |
Consulta I
| CODIGO ALUMNO | NOMBRE | APELLIDO |
| 001 | PAVLOBA | PEREZ |
| 023 | ADRIANA | PALMA |
| 045 | FEDERICO | PEREZ |
| 325 | ENRIQUE | PEREZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario