| TRABAJO AUTONOMO N_1 | ||||||||
| NOMBRE: CRISTIAN VASCONEZ | ||||||||
| GRUPO N°1 DEL VIERNES | ||||||||
| OBJETIVO: | Reforzar contenidos vistos en el aula, generando fórmulas para resolver problemas sencillos. Asignar formato numérico, alineación, ordenación de datos Configurar página, aplicar formatos condicionales Representación Gráfica: tipos de gráficos, diseños, presentación | |||||||
| INVENTARIO TRIMESTRAL DE PRODUCTOS | ||||||||
| Meses | Producto | Cantidad | precio/unitario | subtotal | iva 12% | total | ||
| Enero | camisa | 8 | $19 | $152 | $18 | $134 | ||
| Febrero | chaleco | 8 | $88 | $704 | $84 | $620 | ||
| Marzo | camiseta | 9 | $79 | $711 | $85 | $626 | ||
| Abril | boxer | 4 | $56 | $224 | $27 | $197 | ||
| Mayo | zapatilla | 56 | $57 | $3.192 | $383 | $2.809 | ||
| Junio | chompa | 9 | $54 | $486 | $58 | $428 | ||
| Julio | pantalon | 22 | $89 | $1.958 | $235 | $1.723 | ||
| Agosto | cinturon | 35 | $45 | $1.575 | $189 | $1.386 | ||
| Septiembre | dividis | 78 | $8 | $624 | $75 | $549 | ||
| Octubre | terno | 9 | $5 | $45 | $5 | $40 | ||
| Noviembre | licras | 56 | $6 | $336 | $40 | $296 | ||
| Diciembre | medias | 45 | $55 | $2.475 | $297 | $2.178 | ||
| total | 339 | $561 | $12.482 | 1497,84 | 10984,16 | |||
viernes, 1 de julio de 2011
TRABAJO AUTONOMO Nº1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario