| TRABAJO AUTONOMO Nº2 | |||||||||||
| NOMBRE: CRISTIAN VASCONEZ | |||||||||||
| OBJETIVO | Resolver problemas, aplicando Funciones MATEMATICAS: Suma, Sumar.Si, Raiz(Rcuad), Redondear ESTADISTICAS: Max, Min, Promedio, Mediana, Moda (Moda.uno), Contar, Contara, Contar.Si LOGICAS: SI Representación Gráfica: tipos de gráficos, diseño, presentación | ||||||||||
| CALIFICACIONES | |||||||||||
| Apellido | Nombre | I NIVEL | II NIVEL | Suma | promedio | nota final | raiz cuadrada | ||||
| estrada | maria | 8 | 9 | 17 | 8,5 | 9 | 3,000000000 | ||||
| andrade | marco | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 3,000000000 | ||||
| castillo | luis | 8 | 5 | 13 | 6,5 | 7 | 2,645751311 | ||||
| naranjo | cristian | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 2,449489743 | ||||
| zanchez | paola | 5 | 8 | 13 | 6,5 | 7 | 2,645751311 | ||||
| lopez | melania | 6 | 7 | 13 | 6,5 | 7 | 2,645751311 | ||||
| arevalo | fernanda | 6 | 7 | 13 | 6,5 | 7 | 2,645751311 | ||||
| ponce | anita | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 2,645751311 | ||||
| benitez | diana | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 2,645751311 | ||||
| brito | elva | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 2,828427125 | ||||
| Nota final Máxima | 9 | ||||||||||
| Promedio Mìnimo | 6 | ||||||||||
| Valor que más se repite en el I Nivel | 8 | ||||||||||
| Cuántos alumnos están en la lista | 10 | ||||||||||
| Sume los Promedios inferiores o igual a 7 | 46 | ||||||||||
| Cuál es el valor central de la Suma | 6,75 | ||||||||||
viernes, 1 de julio de 2011
TRABAJO AUTONOMO Nº2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario