TALLER ACCESS Nº5
TABLAS
Deportistas
| CODIGO DEPORTISTA | NOMBRE | APELLIDO | DIRECCION | TELEFONO | EDAD | DEPORTE |
| 00020 | viviana | quintanilla | la magdalena | 972296 | 17 | tennis |
| 0045 | cristian | vasconez | simon bolivar | 206444 | 18 | futboll |
| CARLE | CARLOS | ESTRADA | LOS SAMANES | 025652326 | 19 | TENIS |
| CARRO | CAROLINA | ROMERO | BARRIO 13 DE ABRIL | 025698745 | 15 | BASQUET |
| DIPAR | DIANA | PAREDES | BARRIO 9 DE ABRIL | 022336165 | 20 | CICLISMO |
| MIGEN | MIGUEL | ENDARA | GUAYAS 17-58 | 692569845 | 25 | BASQUET |
| NINFC | NINFA | COLOMA | PEDRO CARBO | 521562536 | 18 | BASQUET |
| SOFIR | SOFIA | RAMOS | PICHINCHA Y COLON | 022563256 | 12 | FUTBOL |
Entrenadores
| CODIGO DEPORTISTA | NOMBRE | APELLIDO | DIRECCION | PROVINCIA | DEPORTE |
| 00020 | viviana | quintanilla | la magdalena | bolivar | tennis |
| 0045 | cristian | vasconez | simon bolivar | bolivar | futboll |
| CARLE | BOLIVAR | MANCHENO | CIUDADELA LAS COLINAS | BOLIVAR | TENIS |
| CARRO | JOAQUIN | SABINA | 3 DEMARZO-CHIMBO | BOLIVAR | BASQUET |
| DIPAR | FANNY | ZURITA | LAS CASAS | PICHINCHA | CICLISMO |
| MIGEN | JUAN | FERNANDEZ | SAN PABLO | BOLIVAR | BASQUET |
| NINFC | MARIA | ZAPATA | JOSE VELOZ Y ESTRADA | CHIMBORAZO | BASQUET |
| SOFIR | ERNESTO | BENAVIDEZ | DON BOSCO 12-30 | CAÑAR | FUTBOL |
CONSULTAS
Consulta A
| Deportistas.NOMBRE | APELLIDO | DEPORTE | Entrenadores.NOMBRE |
| CAROLINA | ROMERO | BASQUET | JOAQUIN |
| MIGUEL | ENDARA | BASQUET | JUAN |
| NINFA | COLOMA | BASQUET | MARIA |
Consulta B
| NOMBRE | APELLIDO | DEPORTE |
| ERNESTO | BENAVIDEZ | FUTBOL |
Consulta C
| NOMBRE | APELLIDO | EDAD | TELEFONO | PROVINCIA |
| DIANA | PAREDES | 20 | 022336165 | PICHINCHA |
Consulta D
| NOMBRE | APELLIDO |
| FANNY | ZURITA |
| MARIA | ZAPATA |
Consulta E
| NOMBRE | APELLIDO | EDAD | DEPORTE |
| CARLOS | ESTRADA | 19 | TENIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario