| TALLER PRACTICO 3 | |||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVO | PROFUNDIZAR EN LA UTILIZACION DE FUNCIONES MATEMATICAS (SUMA,SUMAR SI,REDONDEAR),ESATDISTICAS(MAX,MIN,PROMEDIO,MODA UNO,MEDIANA,CONTAR,CONTAR SI)RESOLVER PROBLEMAS APLICANDO FUNCIONES:LOGICA SI(ANIDADA),TEXTO:(IZQUIERDA DERECHO)BUSQUEDA Y REFERENCIA(CONSULTAV) | ||||||||||||||||||||||||
| CONTROL ACADEMICO ITIC | |||||||||||||||||||||||||
| ASIGNATURA:HERRAMIENTAS INFORMATICAS NIVEL II | |||||||||||||||||||||||||
| ABREVIATURA | NOMBRE | APELLIDO | LECCIONES 20% | INVESTIGACION 10% | TRABAJO AUTONOMO10% | TALLERES/ACT CLASE 20% | EVALUACION | PARCIAL | INSENTIVO | TOTAL | NOTA FINAL | VALORACION | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | PROM | 1 | 2 | 3 | PROM | 1 | 2 | 3 | PROM | 1 | 2 | 3 | PROM | FINAL | 40% | ||||||||
| VIVLA | VIVIANA | QUINTANILLA | 9 | 8 | 9 | 1,73333333 | 9 | 6 | 7 | 0,73333333 | 9 | 9 | 2 | 0,66666667 | 7 | 3 | 3 | 0,86666667 | 9 | 3,6 | 7,6 | 0,5 | 8,1 | 8 | muy bueno |
| CARS | CARLA | PAREDES | 8 | 9 | 8 | 1,66666667 | 6 | 8 | 8 | 0,73333333 | 6 | 8 | 5 | 0,63333333 | 8 | 2 | 2 | 0,8 | 8 | 3,2 | 7,03333333 | 0,5 | 7,53333333 | 8 | muy bueno |
| ANDS | ANDREA | RAMOS | 7 | 6 | 7 | 1,33333333 | 5 | 9 | 9 | 0,76666667 | 3 | 5 | 4 | 0,4 | 9 | 1 | 1 | 0,73333333 | 3 | 1,2 | 4,43333333 | 0,5 | 4,93333333 | 5 | insuficiente |
| JOSIZ | JOSELYN | ORTIZ | 9 | 5 | 5 | 1,26666667 | 8 | 8 | 4 | 0,66666667 | 2 | 2 | 6 | 0,33333333 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | 7 | 2,8 | 5,86666667 | 0,5 | 6,36666667 | 6 | regular |
| CRIEZ | CRISTIAN | VASCONEZ | 6 | 7 | 4 | 1,13333333 | 7 | 8 | 5 | 0,66666667 | 5 | 1 | 5 | 0,36666667 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5,16666667 | 0,5 | 5,66666667 | 6 | regular |
| JUAMA | JUAN | ZARUMA | 4 | 8 | 6 | 1,2 | 9 | 9 | 6 | 0,8 | 8 | 4 | 7 | 0,63333333 | 6 | 6 | 6 | 1,2 | 6 | 2,4 | 6,23333333 | 0,5 | 6,73333333 | 7 | bueno |
| JUANA | JUAN CARLOS | QUINTANA | 7 | 9 | 8 | 1,6 | 8 | 8 | 2 | 0,6 | 7 | 7 | 8 | 0,73333333 | 1 | 8 | 9 | 1,2 | 2 | 0,8 | 4,93333333 | 0,5 | 5,43333333 | 5 | insuficiente |
| DAVOA | DAVID | OCHOA | 8 | 6 | 7 | 1,4 | 9 | 7 | 1 | 0,56666667 | 4 | 8 | 9 | 0,7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0,8 | 4,46666667 | 0,5 | 4,96666667 | 5 | insuficiente |
| LUIEZ | LUIS | GUTIERREZ | 5 | 5 | 9 | 1,26666667 | 8 | 5 | 8 | 0,7 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1,2 | 4,66666667 | 0,5 | 5,16666667 | 5 | insuficiente |
| MARDA | MARCO | LOMBEIDA | 6 | 4 | 8 | 1,2 | 9 | 4 | 7 | 0,66666667 | 9 | 2 | 2 | 0,43333333 | 1 | 4 | 5 | 0,66666667 | 5 | 2 | 4,96666667 | 0,5 | 5,46666667 | 5 | insuficiente |
| ANTS | ANTONIO | BANDERAS | 8 | 8 | 6 | 1,46666667 | 5 | 6 | 8 | 0,63333333 | 8 | 6 | 4 | 0,6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5,7 | 0,5 | 6,2 | 6 | regular |
| Evaluacion final minima | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Evaluacion final maxima | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| promedio de nota final | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| nota mas frecuente en leccion | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| cuantos alumnos estan en lista? | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| cuantos alumnor tienen sobresaliente? | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| cuantos alumnos tienen mayor o igual a 9 en la nota final | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| sume de la columna total, los que son <=7 | 50,93333333 | ||||||||||||||||||||||||
| INGRESE ABREVIATURA | luiez | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO DE LECCION | 1,266666667 | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO DE INVESTIGACION | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO DE TALLERES | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| EVALUACION FINAL | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PARCIAL | 4,666666667 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5,166666667 | ||||||||||||||||||||||||
| NOTA FINAL | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| VALORACION | insuficiente | ||||||||||||||||||||||||
viernes, 1 de julio de 2011
TALLER Nº 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario