| UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR | ||||||||||||
| INSTITUTO DE INFORMATICA | ||||||||||||
| ASIGNATURA : HERRAMIENTAS INFORMATICAS | ||||||||||||
| NOMBRE: CRISTIAN VASCONEZ | ||||||||||||
| OBJETIVO | Profundizar en la utilización de Funciones: MATEMATICAS (Suma, Sumar.Si, Redondear, Rcuad) ESTADISTICAS ( Max, Min, Promedio, Moda.Uno, Mediana,Contar, Contara, Contar.Si) Resolver problemas aplicando Funciones: LOGICA SI (anidada), TEXTO: (Izquierda, Derecha), BUSQUEDA Y REFERENCIA: ConsultaV | |||||||||||
| ESTADISTICA POBLACIONAL QUE EMIGRAN DEL PAiS | %Mujeres con relaciòn a los hombres | Redonder | Raiz | Cualificaciones | ||||||||
| Razones que Emigraciòn | Mujeres | Hombres | ||||||||||
| Nùmero | % | Nùmero | % | |||||||||
| Por trabajo | 294.461,00 | 28% | 491.226,00 | 48% | 20% | 20% | 0,447213595 | ALTO% | ||||
| Mejorar ingreso | 46.943,00 | 4% | 45.499,00 | 4% | 0% | 0% | 0 | BAJO% | ||||
| Matrimonio | 124.311,00 | 12% | 35.355,00 | 3% | -8% | -10% | #¡NUM! | BAJO% | ||||
| Estudio | 76.334,00 | 7% | 63.078,00 | 6% | -1% | 0% | 0 | BAJO% | ||||
| Salud/ Enfermedad | 12.677,00 | 1% | 13.173,00 | 1% | 0% | 0% | 0 | BAJO% | ||||
| Comprò casa o terreno | 23.121,00 | 2% | 37.541,00 | 4% | 1% | 0% | 0 | BAJO% | ||||
| Se vino con la familia | 425.574,00 | 41% | 286.103,00 | 28% | -12% | -10% | #¡NUM! | BAJO% | ||||
| Otro | 46.943,00 | 4% | 45.499,00 | 4% | 0% | 0% | 0 | BAJO% | ||||
| TOTAL | 1.050.364,00 | 100% | 1.017.474,00 | 100% | ||||||||
| MUJERES | HOMBRES | |||||||||||
| a. Nùnero total de mujeres y hombres que migran | 1.050.364,00 | 1.017.474,00 | ||||||||||
| b. Porcentajes por cada razòn en mujeres y hombres | 100% | 100% | ||||||||||
| c. Nùmero mayor que emigran mujeres y hombres | 425.574,00 | 491.226,00 | ||||||||||
| d. Menor porcentaje que emigrantes muejes y hombres | 1% | 0,01 | ||||||||||
| e.Cuàntas razones de emigraciòn existen? | 8 | |||||||||||
| f.Nùmero de mujeres que emigran por trabajo y estudio | 370.795,00 | |||||||||||
| g. Nùmero de hombres que emigran por mejorar ingresos y matrimonio | 171.254,00 | |||||||||||
| h. Sume el porcentaje que sea inferior a al 20% en ambos casos | 0,314490024 | 0,236020773 | ||||||||||
| i. Idenfificque el nùmero que màs se repita en ambos casos | 46943 | 45499 | ||||||||||
| Nùmero de mujeres | por trabajo | |||||||||||
| % Mujeres | 0,014883905 | |||||||||||
| Nùmero de hombres | ||||||||||||
| % de Hombres | ||||||||||||
| Mujeres Relaciòn a Hombres | ||||||||||||
viernes, 1 de julio de 2011
TRABAJO AUTONOMO Nº 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario